Gougoune Dorée 2004
tournoi provincial des écoles secondaires
Statistiques de 99-2000

Les scores en bleu sont les plus hauts de cette équipe, ceux en rouge sont les plus hauts du tournoi.
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Jeff Poirier 5 Bathurst 3 17 8 9 47.1% 1 6 3.54 1.18
Dave Doucet 11 Bathurst 3 12 6 6 50.0% 1 2 2.75 0.92
Jolaine Morin 21 Bathurst 3 8 4 4 50.0% 0 0 2.00 0.67
Annie-Mylène Comeau 4 Bathurst 2 3 2 1 66.7% 1 0 0.89 0.44
Samuel Rioux 89 Bathurst 2 9 2 7 22.2% 1 1 0.40 0.20
Pierre-Luc Frenette 30 Bathurst 3 7 5 2 71.4% 0 1 3.57 1.19
David St-Pierre
6
Bathurst
2
4
3
1
75.0%
0
0
2.25
1.13
Lise Tériault
0
Bathurst
0
0
0
0
0.0%
0
0
0.00
0.00
Entraineur: Alain Degrâce
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Gabriel Giroux-Gagné 1 Campbellton 5 28 25 3 89.3% 2 10 20.73 4.15
Denis Essiambre 3 Campbellton 5 31 27 4 87.1% 0 11 23.52 4.70
Guyane Pelletier 4 Campbellton 5 13 8 5 61.5% 2 0 4.17 0.83
Jonathan Savoie 9 Campbellton 5 21 15 6 71.4% 1 1 10.20 2.04
Pierre Castonguay 8 Campbellton 4 8 8 0 100% 0 0 8.00 2.00
Renelle Levesque 5 Campbellton 5 10 10 0 100% 0 0 10.00 2.00
Paul-André Levesque
6
Campbellton
4
7
6
1
85.7%
0
0
5.14
1.29
Entraineure: Christian Essiambre
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marie-Josée Blanchard 3 Caraquet 3 14 6 8 42.9% 3 6 2.02 0.67
Jean-Gabriel Landry 00 Caraquet 3 10 3 7 30.0% 2 0 0.72 0.24
Pascale Savoie-Brideau 17 Caraquet 3 10 3 7 30.0% 0 1 0.90 0.30
Marc Bernier 69 Caraquet 3 6 0 6 0.0% 0 0 0.00 0.00
Tristan Savoie 21 Caraquet 3 4 2 2 50.0% 0 0 1.00 0.33
Jenny Godin
99
Caraquet
3
5
1
4
20.0%
0
1
0.20
0.07
Entraineur: Raymond Blanchard
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Samuel Mitton 9 Dieppe 5 25 17 8 68.0% 2 8 10.64 2.13
Stéphane M. Albert 1 Dieppe 5 24 14 10 58.3% 3 2 7.15 1.43
Felipe Candela 7 Dieppe 5 23 14 9 60.9% 0 5 8.52 1.70
Edith Beaudry 5 Dieppe 4 20 15 5 75.0% 0 0 11.25 2.81
Gisèle Suzor 8 Dieppe 5 20 15 5 75.0% 1 1 10.69 2.14
Pierre-André Doucet 6 Dieppe 5 15 11 4 73.3% 0 0 8.07 1.61
Julie-Anne Lapointe
3
Dieppe
1
4
2
2
50.0%
0
0
1.00
1.00
Nick Cormier
4
Dieppe
2
3
3
0
100%
0
0
3.00
1.50
Entraineur: John Boucher
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marc-André Collin 8 Edmundston 4 10 4 6 40.0% 0 5 1.60 0.40
France Courtemanche 6 Edmundston 4 16 3 13 18.8% 1 0 0.53 0.13
Ren-Pier Plourde 10 Edmundston 4 8 3 5 37.5% 0 0 1.13 0.28
Kristine Larade 15 Edmundston 2 3 2 1 66.7% 1 0 0.89 0.44
Bobby Therrien 19 Edmundston 2 4 3 1 75.0% 1 0 1.69 0.84
Karina Langis 22 Edmundston 4 6 1 5 16.7% 0 0 0.17 0.04
Frédéric Laforge 24 Edmundston 4 17 4 13 23.5% 1 0 0.89 0.22
Philippe Dufour
30
Edmundston
4
13
6
7
46.2%
0
5
2.77
0.69
Entraineur: Michel Hédou
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marc-André Levesque 7 Grand-Sault 3 9 5 4 55.6% 0 0 2.78 0.93
Danielle Bass 23 Grand-Sault 3 11 3 8 27.3% 0 1 0.82 0.27
Aaron Bass 14 Grand-Sault 3 15 4 11 26.7% 2 2 0.92 0.31
Chuck Chiasson 27 Grand-Sault 3 6 1 5 16.7% 0 0 0.17 0.06
Luc Levesque 23 Grand-Sault 3 12 2 10 16.7% 0 2 0.33 0.11
Monica Dubé 1 Grand-Sault 3 5 2 3 40.0% 2 0 0.48 0.16
Entraineur: Eric Lavoie
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Mark Doiron 9 Shédiac 3 16 8 8 50.0% 0 4 4.00 1.33
Ricky Vienneau 7 Shédiac 3 7 2 5 28.6% 3 0 0.33 0.11
Maxence Cormier 10 Shédiac 3 14 5 9 35.7% 3 5 1.40 0.47
Mélissa Richer 19 Shédiac 3 9 4 5 44.4% 0 0 1.78 0.59
Amélie Gamache 12 Shédiac 3 7 3 4 42.9% 0 0 1.29 0.43
Mélanie Bourgeois 20 Shédiac 1 1 0 1 0.0% 0 0 0.00 0.00
Vanessa Landry 20 Shédiac 1 2 0 2 0.0% 0 0 0.00 0.00
Travis Melanson
20
Shédiac
1
3
1
2
33.3%
0
0
0.33
0.33
Entraineure: Yves Doucet
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Anick Langlais 33 St-Léonard 4 20 10 10 50.0% 0 6 5.00 1.25
Charles Byram 00 St-Léonard 4 24 14 14 41.7% 2 4 3.82 0.95
André Durepos 88 St-Léonard 4 8 4 4 50.0% 0 0 2.00 0.50
Jerry Cormier 99 St-Léonard 4 7 3 4 42.9% 0 0 1.29 0.32
Tammy Poitras
11
St-Léonard
4
5
1
4
20.0%
0
0
0.20
0.05
François Cyr
22
St-Léonard
4
5
3
2
60.0%
0
0
1.80
0.45
Entraineur: Madame Lise Boucher Prix
     Félicitations à Campbellton qui remporte la finale du tournoi (pour la deuxième fois dans l'histoire de la Gougoune) contre finaliste Dieppe! Les prix de l'événement ont été déscernés ainsi (prix statistiques basés sur les matchs préliminaires seulement):

Rejoignez-nous, à sven7@nbnet.nb.ca pour tous questions ou commentaires!

©2003 Licum. Tous droits réservés