La sandale gauche 2001
tournoi divisionel occidental à Dalhousie
Statistiques de 99-2000

Les scores en bleu sont les plus hauts de cette équipe, ceux en rouge sont les plus hauts du tournoi.
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Isabelle Ouellet 1 Campbellton 6 25 17 8 68.0% 3 9 10.17 1.70
Danis Lavoie 6 Campbellton 6 27 15 12 55.6% 3 0 7.41 1.23
Josée Lagacé 4 Campbellton 6 22 10 12 45.5% 2 0 4.13 0.69
Denis Essiambre 2 Campbellton 6 21 11 10 52.4% 2 1 5.21 0.87
Tania Soucy 5 Campbellton 6 8 6 2 75.0% 0 0 4.50 0.75
Gabriel Giroux-Gagné 9 Campbellton 6 33 22 11 66.7% 5 8 12.44 2.07
Nicole Soucy
8
Campbellton
2
4
2
2
50.0%
0
0
1.00
0.50
Entraineur: Mario Soucy/Dave Levesque
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Jean-François Pelletier 9 Dalhousie 5 27 14 13 51.9% 8 7 5.11 1.02
Frederic Blanchet 97 Dalhousie 5 17 11 6 64.7% 0 3 7.12 1.42
Gabriel Levesque 6 Dalhousie 5 20 11 9 55.0% 3 0 5.14 1.03
Kristine Pelletier 2 Dalhousie 4 7 5 2 71.4% 0 0 3.57 0.89
Myriam Lavallée 9 Dalhousie 3 4 3 1 75.0% 0 0 2.25 0.75
Rock Valdron 17 Dalhousie 5 18 11 7 61.1% 3 3 5.60 1.12
Luc Mallet 10 Dalhousie 2 0 0 0 0.0% 0 0 0.00 0.00
René Heppell
9
Dalhousie
1
1
0
1
0.0%
0
0
0.00
0.00
Etienne Levesque
9
Dalhousie
1
1
0
1
0.0%
0
0
0.00
0.00
Entraineur: Margot Pelletier
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Emili Bellefleur 15 Edmundston 6 24 16 8 66.7% 0 6 10.67 1.78
Francis Thériault 8 Edmundston 6 28 14 14 50.0% 3 9 6.25 1.04
Samuel Caron 6 Edmundston 6 15 5 10 33.3% 4 1 1.22 0.20
Steve Bossé 24 Edmundston 4 14 7 7 50.0% 0 2 3.50 0.88
Patrick Boutot 19 Edmundston 5 14 5 9 35.7% 1 0 1.66 0.33
Marc-André Collin 30 Edmundston 4 8 7 1 87.5% 2 0 4.59 1.15
Jessie Clavette 22 Edmundston 5 16 4 12 25.0% 2 2 0.88 0.18
Entraineure: Michel Hédou
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Alexis Robitaille 7 Grand-Sault 5 21 12 9 57.1% 2 12 6.20 1.24
Marc-André Levesque ||||| Grand-Sault 4 8 4 4 50.0% 1 0 1.75 0.44
Martine Ouellette 14 Grand-Sault 4 14 7 7 50.0% 3 0 2.75 0.69
Cécile Robitaille 27 Grand-Sault 4 9 3 6 33.3% 0 0 1.00 0.25
Katy Rossignol 23 Grand-Sault 4 10 7 3 70.0% 0 1 4.90 1.23
Eric Sénéchal 1 Grand-Sault 5 20 7 13 35.0% 2 0 2.21 0.44
Stacy Levesque
0
Grand-Sault
4
 9
3
6
33.3%
1
0
0.89
0.22
Entraineur: Mathieu Quimper
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Danielle Soucy 22 St-Léonard 4 24 8 16 33.3% 2 5 2.44 0.61
Anick Langlais 33 St-Léonard 4 20 10 10 50.0% 5 9 3.75 0.94
Kim Michaud 44 St-Léonard 4 5 2 3 40.0% 0 0 0.80 0.20
Daisy Lapointe 99 St-Léonard 4 4 2 2 50.0% 0 0 1.00 0.25
Tanya Poitras 11 St-Léonard 4 9 3 6 33.3% 2 0 0.78 0.19
Entraineur: Païvi Soucy
 
 
 
Tableau de classement après matchs préliminaires
Équipe
Matchs Joués
Matchs Gagnés
Matchs Nuls
Matchs Perdus
Points
Punitions
Campbellton
4
3
1
0
7
24
Edmundston
4
2
2
0
6
17
Dalhousie
4
2
0
2
4
22
Grand-Sault
4
1
0
3
2
23
St-Léonard
4
0
1
3
1
21

Prix
     Félicitations à Edmundston qui remporte la finale du tournoi contre finaliste Campbellton! Les prix de l'événement ont été déscernés ainsi (prix statistiques basés sur les matchs préliminaires seulement):
 


Rejoignez-nous, à sven7@nbnet.nb.ca pour tous questions ou commentaires!

©2001 LiCUM. Tous droits réservés