La botte à cap de la Route 2 2002
tournoi divisionel à Edmundston
Statistiques de 99-2000

Les scores en bleu sont les plus hauts de cette équipe, ceux en rouge sont les plus hauts du tournoi.
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Elyse Hamel 5 Dieppe 6 42 19 23 45.2% 2 11 8.19 1.36
Julio Candella 7 Dieppe 6 26 15 11 57.7% 4 3 7.32 1.22
Mélissa Ouellet 2 Dieppe 6 17 9 8 52.9% 0 0 4.76 0.79
Mazen Choulakian 3 Dieppe 6 32 17 15 53.1% 4 5 7.90 1.32
Dominic Lacelle-Bergeron 9 Dieppe 4 11 6 5 54.5% 3 0 2.38 0.60
Felipe Candella 8 Dieppe 4 11 9 2 81.8% 2 0 6.02 1.51
Stéphane Albert
1
Dieppe
2
5
3
2
60.0%
0
0
1.80
0.90
Jocelyne Chaput
4
Dieppe
2
3
2
1
66.7%
0
0
1.33
0.67
Entraineur: Mireille Haché
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Dany Labrie 19 Edmundston 6 29 26 3 89.7% 7 12 17.68 2.95
Francis Therriault 8 Edmundston 6 20 18 2 90.0% 3 7 13.77 2.30
Anik Landry 22 Edmundston 6 13 11 2 84.6% 0 3 9.31 1.55
Adam Oullette 10 Edmundston 6 22 18 4 81.8% 4 2 12.05 2.01
France Courtemanche 6 Edmundston 6 4 3 1 75.0% 1 0 1.69 0.28
Jessie Clavette 24 Edmundston 6 9 7 2 77.8% 2 0 4.23 0.71
Patrick Boutot 30 Edmundston 6 8 6 2 75.0% 1 0 3.94 0.66
Kristiane Larade
15
Edmundston
6
3
1
2
33.3%
0
0
0.33
0.06
Entraineur: Michel Hédou
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marc-André Levesque 7 Grand-Sault 4 17 8 9 47.1% 0 0 3.76 0.94
Martine Ouellette 1 Grand-Sault 4 11 3 8 27.3% 1 0 0.74 0.19
Aron Bass 14 Grand-Sault 4 16 5 11 31.3% 2 0 1.37 0.34
Pierre Bellefleur 27 Grand-Sault 4 12 4 8 33.3% 1 4 1.22 0.31
Lessa Cormier 23 Grand-Sault 4 15 7 8 46.7% 1 4 3.05 0.76
Jessica Levesque 69 Grand-Sault 3 6 2 4 33.3% 1 0 0.56 0.19
Véronique Albert
27
Grand-Sault
1
 1
0
1
0.0%
0
0
0.00
0.00
Entraineur: Eric Lavoie
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Martin Bourgeois 10 Shédiac 5 23 10 12 43.5% 2 9 3.97 0.79
Charles Bourque 20 Shédiac 5 23 6 17 26.1% 4 3 1.29 0.26
Jessica Andris 12 Shédiac 5 8 2 6 25.0% 0 0 0.50 0.10
Josée LeBlanc 9 Shédiac 5 12 4 8 33.3% 1 0 1.22 0.24
Jacinthe Richard 7 Shédiac 5 14 5 9 35.7% 0 0 1.79 0.36
Etienne Robichaud 19 Shédiac 5 13 6 7 46.2% 0 0 2.77 0.55
Isabelle Vautour 9 Shédiac 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.00 0.00
Entraineure: Yves Doucet
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Danielle Soucy 22 St-Léonard 5 28 9 19 32.1% 3 9 2.58 0.52
Anick Langlais 33 St-Léonard 5 23 4 19 17.4% 0 3 0.70 0.14
Kim Michaud 44 St-Léonard 5 18 6 12 33.3% 2 0 1.78 0.36
Charles Byron 99 St-Léonard 5 23 4 19 17.4% 3 2 0.60 0.12
Entraineur: Mathieu Akerley/Païvi Soucy
 
 
 
Tableau de classement après matchs préliminaires
Équipe
Matchs Joués
Matchs Gagnés
Matchs Nuls
Matchs Perdus
Points
Punitions
Edmundston
4
4
0
0
8
23
Dieppe
4
2
1
1
5
23
St-Léonard
4
2
0
2
4
19
Shédiac
4
1
1
2
3
16
Grand-Sault
4
0
1
3
1
27

Prix
     Félicitations à Edmundston qui remporte la finale du tournoi contre finaliste Dieppe! Les prix de l'événement ont été déscernés ainsi (prix statistiques basés sur les matchs préliminaires seulement):


Rejoignez-nous, à sven7@nbnet.nb.ca pour tous questions ou commentaires!

©2001 LiCUM. Tous droits réservés