Le Patin Impair 2004
tournoi divisionel à Shédiac


Les scores en bleu sont les plus hauts de cette équipe, ceux en rouge sont les plus hauts du tournoi.
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marie-Josée Blanchard 3 Caraquet 6 41 26 15 63.4% 3 13 15.28 2.55
Jean-Gabriel Landry 00 Caraquet 6 29 17 12 58.6% 2 0 9.28 1.55
Jessica Savoie 69 Caraquet 6 9 4 5 44.4% 3 0 1.19 0.20
Tristan Savoie 21 Caraquet 6 12 6 6 50.0% 4 0 2.00 0.33
Pascale Savoie 17 Caraquet 6 18 11 7 61.1% 1 5 6.35 1.06
Marc Bernier
99
Caraquet
6
15
6
9
40.0%
3
1
1.92
0.32
Entraineur: Raymond Blanchard
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
France Courtemanche 6 Edmundston 5 11 4 7 36.4% 3 2 1.06 0.21
Marc-André Collin 8 Edmundston 5 12 8 4 66.7% 2 0 4.44 0.89
Kristine Larade 15 Edmundston 5 12 5 7 41.7% 0 1 2.08 0.42
Philippe Dufour 24 Edmundston 5 12 10 2 83.3% 0 6 8.33 1.67
René-Pierre Plourde 10 Edmundston 5 12 8 4 66.7% 1 2 4.89 0.98
Frédéric Laforge 22 Edmundston 5 20 9 11 45.0% 1 3 3.85 0.77
Emilie Caron 30 Edmundston 1 3 2 1 66.7% 0 2 1.33 1.33
Bobby Therrien
19
Edmundston
3
5
3
2
60.0%
0
0
1.80
0.60
Entraineur: Michel Hédou
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Marc-André Levesque 7 Grand-Sault 6 28 16 12 57.1% 5 10 7.51 1.25
Danielle Bass 23 Grand-Sault 6 30 15 15 50.0% 3 3 6.75 1.13
Aaron Bass 14 Grand-Sault 6 33 17 16 51.5% 3 5 7.96 1.33
Chuck Chiasson 27 Grand-Sault 6 17 10 7 58.8% 1 0 5.54 0.92
Monica Dubé 1 Grand-Sault 6 15 7 8 46.7% 1 0 3.05 0.51
Christine Lesvesque 69 Grand-Sault 6 12 9 3 75.0% 0 0 6.75 1.13
Entraineur: Eric Lavoie
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Mark Doiron 9 Shédiac 5 24 12 12 50.0% 5 8 4.75 0.95
Ricky Vienneau 7 Shédiac 4 4 1 3 25.0% 1 0 0.19 0.05
Josée Leblanc 20 Shédiac 5 12 7 5 58.3% 1 0 3.74 0.75
Maxence Cormier 10 Shédiac 5 21 14 7 66.7% 3 6 8.00 1.60
Mélissa Richer 19 Shédiac 5 8 5 3 62.5% 0 2 3.13 0.63
Travis Melanson 12 Shédiac 5 18 11 7 61.1% 2 1 5.98 1.20
Amélie Gamache 7 Shédiac 1 2 1 1 50.0% 0 0 0.50 0.50
Adam Touesnard
-
Shédiac
0
0
0
0
0.0%
0
0
0.00
0.00
Entraineure: Yves Doucet
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Vanessa Thibodeau 77 Tracadie 4 15 8 7 53.3% 1 0 3.98 1.00
François-Carl Duguay 4 Tracadie 4 14 6 8 42.9% 6 5 1.47 0.37
Tina Hall 16 Tracadie 4 7 1 6 14.3% 0 2 0.14 0.04
Ghislain Saulnier 25 Tracadie 4 4 1 3 25.0% 3 0 0.06 0.02
Gilbert McLaughlin 33 Tracadie 4 13 3 10 23.1% 0 1 0.69 0.17
Dominic Breau 36 Tracadie 4 12 3 9 25.0% 2 0 0.63 0.16
Maryse Arsenault
55
Tracadie
3
1
1
0
100%
0
0
1.00
0.33
Adam Thibodeau
68
Tracadie
3
3
0
3
0.0%
1
0
0.00
0.00
Entraineure: Etienne Rochon
 
 
Tableau de classement après matchs préliminaires
Équipe
Matchs Joués
Matchs Gagnés
Matchs Nuls
Matchs Perdus
Points
Punitions
Edmundston
4
3
0
1
6
22
Shédiac
4
2
1
1
5
26
Caraquet
4
2
0
2
4
23
Grand-Sault
4
1
1
2
3
32
Tracadie
4
1
0
3
2
39

Prix
     Félicitations à Caraquetqui remporte la finale du tournoi contre finaliste Grand-Sault! Les prix de l'événement ont été déscernés ainsi (prix statistiques basés sur les matchs préliminaires seulement):


Rejoignez-nous, à sven7@nbnet.nb.ca pour tous questions ou commentaires!

©2004 Licum. Tous droits réservés