Le Camping Impair 2005
tournoi divisionel à Grand-Sault


Les scores en bleu sont les plus hauts de cette équipe, ceux en rouge sont les plus hauts du tournoi.
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Jeff Poirier 7 Bathurst 5 23 10 13 43.5% 0 3 4.35 0.87
Samuel Rioux 89 Bathurst 5 25 14 11 56.0% 1 7 7.53 1.51
Jolaine Morin 21 Bathurst 5 17 7 10 41.2% 0 0 2.88 0.58
Robert "Bob" Godin 69 Bathurst 5 21 8 13 38.1% 2 3 2.76 0.55
Daniel Pinette 36 Bathurst 5 10 3 7 30.0% 3 1 0.63 0.13
David St-Pierre 6 Bathurst 2

3

0 3 0.0% 0 0 0.00 0.00
Lise Thériault 69 Bathurst 3 5 2 3 40.0% 0 0 0.80 0.27

Entraineur: Alain Degrâce

______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Pascale Brideau-Savoie 17 Caraquet 4 19 12 7 63.2% 1 6 7.18 1.80
Tristan Savoie 21 Caraquet 4 15 7 8 46.7% 2 2 2.83 0.71
Catherine Paulin 69 Caraquet 4 6 3 3 50.0% 1 0 1.25 0.31
Marc Bernier 00 Caraquet 4 15 8 7 53.3% 4 3 3.13 0.78
Martin Savoie 99 Caraquet 4 13 3 10 23.1% 3 0 0.53 0.13
Catherine Laforêt

8

Caraquet
3 3 2 1 66.7% 0 0 1.33 0.44
Jennifer Lanteigne 3 Caraquet 1 1 0 1 0.0% 1 0 0.00 0.00
Entraineur: Michael Plourde
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
France Courtemanche 6 Edmundston 6 22 11 11 50.0% 0 3 5.50 0.92
Pierre Girard 24 Edmundston 6 16 8 8 50.0% 1 0 3.75 0.63
François Michaud 19 Edmundston 6 31 16 15 51.6% 1 3 7.99 1.33
Karina Langis 22 Edmundston 6 24 12 12 50.0% 0 2 6.00 1.00
Joèlle Martin 8 Edmundston 6 24 12 12 50.0% 1 9 5.75 0.96
Pierre-Henri Marquis 15 Edmundston 1 2 1 1 50.0% 0 0 0.50 0.50
Jonathan Caouette 30 Edmundston 3 4 1 3 25.0% 1 0 0.19 0.06
Kristine Larade

15

Edmundston
2 8 2 6 25.0% 1 0 0.44 0.22
Entraineur: Michel Hédou
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Danielle Bass 13 Grand-Sault 6 24 14 10 58.3% 0 1 8.17 1.36
Luc Levesque 4 Grand-Sault 6 20 11 9 55.0% 6 1 4.24 0.71
Monica Dubé 5 Grand-Sault 6 28 14 14 50.0% 0 8 7.00 1.17
Jessy Perreault 17 Grand-Sault 6 35 18 17 51.4% 2 10 8.73 1.45
Henry Laforge 15 Grand-Sault 4 13 9 4 69.2% 1 0 5.75 1.44
Charles Chiasson 31 Grand-Sault 4 6 6 0 100% 0 0 6.00 1.50
Sophie Bass 7 Grand-Sault 3 5 2 3 40.0% 0 0 0.80 0.27
Christine Lesvesque 37 Grand-Sault 2 5 3 2 60.0% 0 0 1.80 0.90
Entraineur: Eric Lavoie
 
______Noms______ No. Équipe Matchs IJ IG IP Moy. Pun. Étoiles Apport abs. Apport eff.
Mark Doiron 7 Shédiac 5 28 12 16 42.9% 3 6 4.59 0.92
Ricky Vienneau 10 Shédiac 5 9 3 6 33.3% 1 0 0.89 0.18
Josée Leblanc 12 Shédiac 5 21 12 9 57.1% 0 9 6.86 1.37
Travis Melanson 20 Shédiac 5 19 7 12 36.8% 2 0 2.31 0.46
Mathieu Jacob 9 Shédiac 5 14 4 10 28.6% 2 0 0.98 0.20
Marc-André Leblanc 19 Shédiac 2 4 2 2 50.0% 0 0 1.00 0.50
Amélie Gamache 19 Shédiac 2 4 2 2 50.0% 0 0 1.00 0.50
Guy Godin

19

Shédiac
1 1 1 0 100% 0 0 1.00 1.00
Entraineure: Yves Doucet
  
Tableau de classement après matchs préliminaires
Équipe
Matchs Joués
Matchs Gagnés
Matchs Nuls
Matchs Perdus
Points
Punitions
Edmundston
4
2 0 2 4 17
Bathurst
4
2
0 2 4 21
Grand-Sault
4
2
0
2
4 26
Shédiac
4
2 0
2
4 20

Caraquet

4
2
0
2 4 20

Prix
     Félicitations à Grand-Sault qui remporte la finale du tournoi contre finaliste Edmundston! Les prix de l'événement ont été déscernés ainsi (prix statistiques basés sur les matchs préliminaires seulement):


Rejoignez-nous, à sven7@nbnet.nb.ca pour tous questions ou commentaires!

©2005 Licum. Tous droits réservés